Группа компаний
Обучение Аттестация Контроль
Реквизиты
ЛИДЕР НК
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР НК» |
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | ООО «ЛИДЕР НК» (все буквы заглавные) |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Дрындожик Дмитрий Эдуардович |
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ | Устав |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | 119421, г. Москва, пр-кт. Ленинский, д. 111, корп. 1, помещение 32а |
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС | 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.13, стр.2, эт. 5 |
ОГРН | 1067746784643 |
ИНН | 7718593215 |
КПП | 772801001 |
КОД ОТРАСЛИ ПО ОКВЭД | 71.20 |
КОД ОТРАСЛИ ПО ОКПО | 96455990 |
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | ПАО СБЕРБАНК г. Москва |
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | 4070281063800074311 |
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ | 30101810400000000225 |
БИК БАНКА | 044525225 |
АНО ДПО ЛИДЕР НК
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЛИДЕР НК» |
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | АНО ДПО «ЛИДЕР НК» (все буквы заглавные) |
ДИРЕКТОР | Дрындожик Дмитрий Эдуардович |
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ | Устав |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | 121471, г. Москва, Шоссе Можайское, д. 29, эт/пом/ком 1/VI/39, офис 50 |
ОГРН | 1117799001781 |
ИНН | 7718002310 |
КПП | 773101001 |
КОД ОТРАСЛИ ПО ОКВЭД | 80.22.22.4 |
КОД ОТРАСЛИ ПО ОКПО | 69753948 |
КОД ОТРАСЛИ ПО ОКАТО | 45263594000 |
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | ПАО СБЕРБАНК г. Москва |
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | 4070381043800003510 |
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ | 30101810400000000225 |
БИК БАНКА | 044525225 |
ЛИДЕР НК ИННОВАЦИЯ
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР НК ИННОВАЦИЯ» |
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | ООО «ЛИДЕР НК ИННОВАЦИЯ» |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Топилин Андрей Григорьевич |
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ | Устав |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | 119421, Москва г, пр-кт Ленинский, д. 111, к. 1, помещ. 32А |
ОГРН | 1177746496905 |
ИНН | 9718065258 |
КПП | 772801001 |
КОД ОТРАСЛИ ПО ОКВЭД | 43.21, 7 41.20 |
КОД ОТРАСЛИ ПО ОКПО | 15722575 |
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" |
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | 407028106000114101 |
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ | 30101810200000000700 |
БИК БАНКА | 044525700 |